Fjärilarna är den mest artrika av alla djurgrupper i Sverige. Och dagfjärilar är de mest färggranna och populäraste medlemmar av insektsvärlden. De har av praktiska skäl traditionellt delats in i dagfjärilar och nattfjärilar eller i storfjärilar och småfjärilar. Att samla vackra fjärilar blev populärt redan under 1700 talet framförallt i västvärlden. En som samlade Svenska fjärilsarter var Carl von Linné.
Men under 2000 talet är det främst fotografier av fjärilar som man samlar. Man kan även håva in och sätta dom i en glasburk för att studera dem och sedan släpper dom fria. Intresset för Svenska fjärilsarter har vuxit lavinartad på senare tid och det kan bero på dom många fjärilsprojekten runt om i vårt land. Ett projekt som var är Dagfjärilar i Östergötland som pågick under fem år (2002-2007). Sörmland och Skåne har liknande projekt.
Svenska fjärilsarter – Swedish butterflies
Det finns ca 2 700 fjärilar, var av ca 123 är så kallad dagflygande fjärilar. I Norden finns det 140 arter. Totalt finns det ca 25 000 insektsarter i vårt land. Fjärilar är förvånansvärt enhetliga vad beträffar struktur och vanor. Ett av huvuddragen som skiljer fjärilar från insekter är den långa tungan eller sugsnabeln. I Sverige finns fem familjer av dagflygande fjärilar: Tjockhuvuden, Riddarfjärilar, Vitfjärilar, Juvelvingar och Praktfjärilar.
Jag kommer här att lista ett stort antal dagflygandearter samt några dagsvärmararter.
Det är inte alla fjärilsarter som listas här, några arter som sällan gästar oss i Sverige har jag inte tagit med. Nu lägger jag in även utbredningskartor för våra Svenska fjärilar.

Svenska namn | English | Latinska namn | |
1 | Alkonblåvinge | Alcon Large Blue | Maculinea alcon |
2 | Almsnabbvinge | White-letter Hairstreak | Satyrium w-album |
3 | Amiral | Red admiral | Vanessa atalanta |
4 | Apollofjäril | Apollo | Parnassius apollo |
5 | Arktisk pärlemorfjäril | Arctic Fritillary | Boloria chariclea |
6 | Asknätfjäril | Scarce Fritillary | Euphydryas maturna |
7 | Aspfjäril | Poplar Admiral | Limenitis populi |
| 8 | Aspskimmerfjäril | Lesser Purple Emperor | Apatura ilia |
9 | Aurorafjäril | Orange Tip | Anthocharis cardamines |
10 | Backvisslare | Oberthür’s Grizzled Skipper | Pyrgus armoricanus |
11 | Berggräsfjäril | Northern Wall Brown | Lasiommata petropolitana |
12 | Blomvisslare | Alpine Grizzled Skipper | Pyrgus andromedae |
13 | Bredbrämad bastardsvärmare | Narrow-Bordered Five-Spot Burnet | Zygaena lonicerae |
14 | Brun blåvinge | Geranium Argus | Aricia eumedon |
15 | Brun gräsfjäril | Scarce Heath | Coenonympha hero |
16 | Brunfläckig pärlemorfjäril | Small Pearl-bordered Fritillary | Boloria selene |
17 | Busksnabbvinge | Black Hairstreak | Satyrium pruni |
18 | Bäckpärlemorfjäril | Thor’s Fritillary | Boloria thore |
19 | Citronfjäril | Common Brimstone | Gonepteryx rhamni |
20 | Disas gräsfjäril | Arctic Ringlet | Erebia disa |
21 | Dvärgpärlemorfjäril | Dingy Fritillary | Boloria improba |
22 | Dårgräsfjäril | Woodland Brown | Lopinga achine |
23 | Eksnabbvinge | Purple Hairstreak | Favonius quercus |
24 | Eldsnabbvinge | Brown Hairstreak | Thecla betulae |
25 | Fetörtsblåvinge | Chequered Blue | Scolitantides orion |
26 | Fjällbastardsvärmare | Mountain Burnet | Zygaena exulans |
27 | Fjällgräsfjäril | Dewy Ringlet | Erebia pandrose |
28 | Fjällhöfjäril | Mountain Clouded Yellow | Colias werdandi |
29 | Fjällpärlemorfjäril | Mountain Fritillary | Boloria napaea |
30 | Fjällvickerblåvinge | Alpine Argus | Albulina orbitulus |
31 | Frejas pärlemorfjäril | Freija Fritillary | Boloria freija |
32 | Friggas pärlemorfjäril | Frigga Fritillary | Boloria frigga |
33 | Grönfläckig vitfjäril | Bath White | Pontia daplidice |
34 | Grönsnabbvinge | Green Hairstreak | Callophrys rubi |
35 | Gulfläckig glanssmygare | Chequered Skipper | Carterocephalus palaemon |
36 | Gullvivefjäril | Duke of Burgundy | Hamearis lucina |
37 | Gulringad gräsfjäril | Lapland Ringlet | Erebia embla |
38 | Hagtornsfjäril | Black-veined White | Aporia crataegi |
39 | Hedblåvinge | Idas Blue | Plebejus idas |
40 | Hedpärlemorfjäril | Niobe Fritillary | Argynnis niobe |
41 | Humledagsvärmare | Broad-bordered Bee Hawk-moth | Hemaris fuciformis |
42 | Högnordisk blåvinge | Arctic Blue | Plebejus Agriades aquilo |
43 | Högnordisk höfjäril | Northern Clouded Yellow | Colias hecla |
44 | Högnordisk pärlemorfjäril | Polaris Frittilary | Boloria polaris |
45 | Kamgräsfjäril | Small Heath | Coenonympha pamphilus |
46 | Kartfjäril | Map Butterfly | Araschnia levana |
47 | Kattunvisslare | Large Grizzled Skipper | Pyrgus alveus |
48 | Klubbsprötad bastardsvärmare | Blood Droplet Burnet | Zygaena minos |
49 | Klöverblåvinge | Green-Underside Blue | Glaucopsyche alexis |
50 | Krattsnabbvinge | Ilex Hairstreak | Satyrium ilicis |
51 | Kronärtsblåvinge | Reverdin’s Blue | Plebejus argyrognomon |
52 | Kvickgräsfjäril | Speckled Wood | Pararge aegeria |
53 | Kålfjäril | Large White | Pieris brassicae |
54 | Körsbärsfuks | Large Tortoiseshell | Nymphalis polychloros |
55 | Lappnätfjäril | Lappland Fritillary | Euphydryas iduna |
56 | Mindre bastardsvärmare | Small Burnet | Zygaena viciae |
57 | Ljungblåvinge | Silver-studded Blue | Plebejus argus |
58 | Ljusgul höfjäril | Pale Clouded Yellow | Colias hyale |
59 | Luktgräsfjäril | Ringlet | Aphantopus hyperantus |
60 | Makaonfjäril | Swallowtail | Papilio machaon |
61 | Midsommarblåvinge | Mountain Argus | Aricia artaxerxes |
62 | Mindre blåvinge | Little Blue | Cupido minimus |
63 | Mindre guldvinge | Small Copper | Lycaena phlaeas |
64 | Mindre tåtelsmygare | Essex Skipper | Thymelicus lineola |
65 | Mnemosynefjäril | Clouded Apollo | Parnassius mnemosyne |
66 | Myrgräsfjäril | Norse Grayling | Oeneis norna |
67 | Myrpärlemorfjäril | Cranberry Fritillary | Boloria aquilonaris |
68 | Myrvisslare | Northern Grizzled Skipper | Pyrgus centaureae |
69 | Nässelfjäril | Small Tortoiseshell | Aglais urticae |
70 | Prydlig pärlemorfjäril | Pearl-bordered Fritillary | Boloria euphrosyne |
71 | Puktörneblåvinge | Common Blue | Polyommatus icarus |
72 | Påfågelöga | Peacock Butterfly | Inachis io |
73 | Pärlgräsfjäril | Pearly Heath | Coenonympha arcania |
74 | Rapsfjäril | Green-veined White | Pieris napi |
75 | Rovfjäril | Small White | Pieris rapae |
76 | Rödfläckig blåvinge | Brown Argus | Aricia agestis |
77 | Rödgul höfjäril | Clouded Yellow | Colias croceus |
78 | Sandgräsfjäril | Grayling | Hipparchia semele |
| 79 | Sexfläckig bastardsvärmare | Six-spot Burnet | Zygaena filipendulae |
80 | Silverblåvinge | Anomalous Blue | Polyommatus amandus |
81 | Silversmygare | Silver-spotted Skipper | Hesperia comma |
82 | Silverstreckad pärlemorfjäril | Silver-washed Fritillary | Argynnis paphia |
83 | Skogsgräsfjäril | Arran Brown | Erebia ligea |
84 | Skogsnätfjäril | Heath Fritillary | Melitaea athalia |
85 | Skogspärlemorfjäril | High Brown Fritillary | Argynnis adippe |
86 | Skogsvisslare | Dingy Skipper | Erynnis tages |
87 | Skogsvitvinge | Wood White | Leptidea sinapis |
| 88 | Skuggpärlemorfjäril | Pallas’s Fritillary | Argynnis laodice |
89 | Slåttergräsfjäril | Meadow Brown | Maniola jurtina |
90 | Smalsprötad bastardsvärmare | Woodland Burnet (Thin Burnet) | Zygaena osterodensis |
91 | Smultronvisslare | Grizzled Skipper | Pyrgus malvae |
92 | Sorgmantel | Camberwell Beauty | Nymphalis antiopa |
93 | Sotnätfjäril | False-heath Fritillary | Melitaea diamina |
94 | Starrgräsfjäril | Large Heath | Coenonympha tullia |
95 | Storfläckig pärlemorfjäril | Queen of Spain Fritillary | Issoria lathonia |
96 | Större dagsvärmare | Hummingbird Hawk-moth | Macroglossum stellatarum |
97 | Svartfläckig blåvinge | Large Blue | Maculinea arion |
98 | Svartfläckig glanssmygare | Northern Chequered Skipper | Carterocephalus silvicola |
99 | Svartringlad pärlemorfjäril | Bog Fritillary | Boloria eunomia |
100 | Svavelgul höfjäril | Moorland Clouded Yellow | Colias palaeno |
101 | Svingelgräsfjäril | Wall Brown | Lasiommata megera |
102 | Svävflugedagsvärmare | Narrow-bordered Bee Hawk-moth | Hemaris tityus |
103 | Sälgskimmerfjäril | Purple Emperor | Apatura iris |
104 | Tallgräsfjäril | Baltic Grayling | Oeneis jutta |
105 | Tistelfjäril | Painted Lady | Cynthia cardui |
106 | Tosteblåvinge | Holly Blue | Celastrina argiolus |
| 107 | Tryfjäril | White Admiral | Limenitis camilla |
108 | Tundragräsfjäril | Arctic Grayling | Oeneis bore |
109 | Turkos blåvinge | Silvery Argus | Aricia nicias |
110 | Veronikanätfjäril | Assmann’s Fritillary | Melitaea britomartis |
111 | Videfuks | Yellow-legged Tortoiseshell | Nymphalis xanthomelas |
112 | Vinbärsfuks | Comma Butterfly | Polygonia c-album |
113 | Violett blåvinge | Cranberry Blue | Plebejus optilete |
114 | Violett guldvinge | Violet Copper | Lycaena helle |
115 | Violettkantad guldvinge | Purple-edged Copper | Lycaena hippothoe |
116 | Vitfläckig guldvinge | Scarce Copper | Lycaena virgaureae |
117 | Vitgräsfjäril | Large Wall Brown | Lasiommata maera |
118 | Väddnätfjäril | Marsh Fritillary | Euphydryas aurinia |
119 | Väpplingblåvinge | Turquoise Blue | Polyommatus dorylas |
120 | Älggräspärlemorfjäril | Lesser Marbled Fritillary | Brenthis ino |
121 | Ängsblåvinge | Mazarine Blue | Polyommatus semiargus |
| 122 | Ängsmetallvinge | Green Forester | Adscita statices |
123 | Ängsnätfjäril | Glanville Fritillary | Melitaea cinxia |
124 | Ängspärlemorfjäril | Dark Green Fritillary | Argynnis aglaja |
125 | Ängssmygare | Large Skipper | Ochlodes sylvanus |
126 | Ängsvitvinge | Réal’s Wood White | Leptidea reali |
